As 20 divas mais comentadas do Face 22/06
terça-feira, junho 25, 2013
1. Shakira = 3.330.287 (+ 461.637)
2. Taylor Swift = 742.507 (- 25.750)
3. Avril Lavigne = 707.234 (+ 18.482) ▲
4. Rihanna = 699.010 (+ 27.038) ▲ +2
5. Jennifer Lopez = 668.592 (- 10.945)
6. Beyoncé = 642.713 (+ 27.749) ▲
7. Pink = 600.962 (- 97.173) ▼ -4
8. Mariah Carey = 593.920 (+ 11.664)
9. Adele = 568.035 (+ 9.720)
10. Nicki Minaj = 496.037 (+ 48.455) ▲
11. Miley Cyrus = 485.676 (+ 57.698) ▲ +2
12. Britney Spears = 466.253 (- 59.886) ▼ -2
13. Demi Lovato = 456.278 (+ 10.250) ▲
14.Selena Gomez = 445.746 (+ 43.940)
15. Katy Perry = 347.154 (- 3.699)
16. Christina Aguilera = 313.598 (+ 9.723)
17. Jessie J = 264.674 (+ 15.168) ▲ +2
18. Lady Gaga = 262.142 (+ 11.825)
19. Kesha = 238.013 (- 23.251) ▼ -2
20. Madonna = 232.957 NEW
0 comentários